PRIJSLIJST: - learning - opleiding brussel belgie
| INTRA-ENTREPRISE |
OPERATING SYSTEM, OFFICE, GESTION |
| 1 persoon | 2 personen | Groep | ||||
| 1/2 dag (4h) | 185,00 € | 275,00 € | 3 à 6 personen 595,00 €/dag |
7 à 12 personen 795,00 €/dag |
||
| 1 avond (4h) | 190,00 € | 283,50 € | ||||
| 1 dag (8h) | 310,00 € | 465,00 € | ||||
| 2 dagen (16h) | 595,00 € | 892,50 € | ||||
| 3 dagen (24h) | 890,00 € | 1335,00 € | ||||
| 4 dagen (32h) | 1185,00 € | 1777,50 € | ||||
| 5 dagen (40h) | 1325,00 € | 1987,50 € | ||||
| ECDL CERTIFICATION |
| 1 persoon | |
| ECDL Start | 665,00 € |
| ECDL Core | 1000,00 € |
| INTERNET |
| 1 persoon | 2 personen | Groep | ||||
| 1/2 dag (4h) | 175,00 € | 262,50 € | 3 à 6 personen 500,00 €/dag |
7 à 12 personen 725,00 €/dag |
||
| 1 avond (4h) | 180,00 € | 270,00 € | ||||
| 1 dag (8h) | 275,00 € | 412,50 € | ||||
| 2 dagen (16h) | 500,00 € | 750,00 € | ||||
| 3 dagen (24h) | 750,00 € | 1125,00 € | ||||
| 4 dagen(32h) | 900,00 € | 1350,00 € | ||||
| 5 dagen (40h) | 1100,00 € | 1650,00 € | ||||
| WEBDESIGN, PAO, SERVER, EXCHANGE, RESEAUX, POST-PRODUCTION |
| 1 persoon | 2 personen | Groep | ||||
| 1/2 dag (4h) | 250,00 € | 375,00 € | 3 à 6 personen 750,00 €/dag |
7 à 12 personen 1000,00 €/dag |
||
| 1 avond (4h) | 255,00 € | 380,00 € | ||||
| 1 dag (8h) | 412,50 € | 580,00 € | ||||
| 2 dagen (16h) | 715,00 € | 1075,00 € | ||||
| 3 dagen (24h) | 1075,00 € | 1600,00 € | ||||
| 4 dagen (32h) | 1320,00 € | 1980,00 € | ||||
| 5 dagen (40h) | 1595,00 € | 2400,00 € | ||||
| WEBDEVELOPPEMENT, PROGRAMMATION |
| 1 persoon | 2 personen | Groep | ||||
| 1 dag (8h) | 440,00 € | 660,00 € | 3 à 6 personen 770,00 €/dag |
7 à 12 personen 1050,00 €/dag |
||
| 2 dagen (16h) | 770,00 € | 1165,50 € | ||||
| 3 dagen (24h) | 1210,00 € | 1815,00 € | ||||
| 4 dagen (32h) | 1650,00 € | 2475,00 € | ||||
| 5 dagen (40h) | 1925,00 € | 2880,00 € | ||||
> De tweede persoon en de volgende aan halve prijs <
| Catalogus inter-bedrijven | Offerte Aanvraag |

